Was im Chilijahr 2025 passiert
Chilijahr 2025
Einige Neue und viele GUTE Bekannte
2025 bringt ca. 264 Chilipflanzen aus 41 Sorten.
Unsere Chilis 2025 nach Namen
Chilisorte | Schärfegrad |
---|---|
7pot Brainstrain Red | 10 |
Aji Amarillo (Escabeche) | 5 |
Aji Angelo | 5 |
Aji Benito | 6 |
Aji Charapita | 9 |
Aji Cristal | 7 |
Aji Dulce Rojo | 0 |
Aji Panca Lima | 6 |
Aji Pineapple | 7 |
Aji White Fantasy | 4 |
Al-Bap | 4 |
Beaver Dam | 4 |
Bhut Jolokia Strain II | 10 |
Big Bolivian Red | 7 |
Brazilian Starfish | 6 |
Carolina Reaper | 10++ |
Devils Tongue Yellow | 10 |
Edes Füszerpaprika | 0 |
Francos Aji | 2 |
Jalapeño | 3 |
Jalapeño Conchos | 4 |
Joe´s Long Cayenne | 7 |
Large Cherry | 5 |
Large Orange Thai | 8 |
Lemon Drop | 7 |
Lemon Starrburst | 9 |
Naga Morich | 10++ |
Mapuche mild | |
Mapuche scharf | |
Orange Locoto | 6 |
Peppapeach Stripey ML | 3 |
Piment d´Espelette | 4 |
Pimiento de Padron | 5 |
Portuguese Goat Heart | 4 |
Satan´s Kiss | 3 |
Serrano | 6 |
Sili-A-Top | 5 |
Sugar Rush Stripey | 7 |
TAM Jalapeño | 1 |
Trinidad Scorpion Moruga Red | 10+ |
Zébrange | 4 |