Welche Chilis wir anbauen …
Chilijahr 2021
2021 bringt 44 Chilisorten, darunter viele mittelscharfe geschmackvolle Ajis und mit Zing einen neuen Superhot Capsicum chinense.
Unsere Chilis 2021 nach Schärfegrad
|
Chilisorte
|
Schärfe |
| Carolina Reaper | 10+++ |
| Brown Butlah SLP | 10++ |
| Naga Morich | 10++ |
| Reaper X Moruga (Neu 2020) | 10++ |
| SLP Improved Naga | 10++ |
| Trinidad Scorpion Moruga Yellow | 10++ |
| Zing | 10++ |
| Primo X Butch T | 10+ |
| 7Pot Brainstrain Red | 10 |
| 7Pot Brainstrain Yellow | 10 |
| 7Pot Jonah Strain | 10 |
| Bhut Jolokia Strain II | 10 |
| Big Mustard Mama | 10 |
| Jamaican Scotch Bonnet Long | 10 |
| Papa Joes Scotch Bonnet | 9 |
| Large Red Rocoto | 8 |
| Aji Cristal | 7 |
| Aji Pineapple | 7 |
| Joe´s Long Cayenne | 7 |
| Lemon Drop | 7 |
| Thai Denchai 198 | 7 |
| Aji Angelo | 6 |
| Aji Benito | 6 |
| Brazilian Pumpkin | 6 |
| Brazilian Starfish | 6 |
| Giant Jalapeño | 6 |
| Serrano | 6 |
| Aji Limo Rojo | 5 |
| Balloon | 5 |
| Dedo de Moca | 5 |
| Large Cherry | 5 |
| Pimiento de Padron | 5 |
| Aji White Fantasy | 4 |
| Boldog | 4 |
| Chile de Onza | 4 |
| Santa Fe Grande | 4 |
| Jalapeño | 3 |
| Satan´s Kiss | 3 |
| Ecuadorian Sweet | 2 |
| Thunder Mountain Longhorn | 2 |
| Gorinitsch | 1 |
| Edes Füszerpaprika | 0 |
| Sheepnose | 0 |
| Thai Sweet | 0 |
Unsere Chilis 2021 nach Namen
|
Chilisorte
|
Schärfe |
| 7Pot Brainstrain Red | 10 |
| 7Pot Brainstrain Yellow | 10 |
| 7Pot Jonah Strain | 10 |
| Aji Angelo | 6 |
| Aji Benito | 6 |
| Aji Cristal | 7 |
| Aji Limo Rojo | 5 |
| Aji Pineapple | 7 |
| Aji White Fantasy | 4 |
| Balloon | 5 |
| Bhut Jolokia Strain II | 10 |
| Big Mustard Mama | 10 |
| Boldog | 4 |
| Brazilian Pumpkin | 6 |
| Brazilian Starfish | 6 |
| Brown Butlah SLP | 10++ |
| Carolina Reaper | 10+++ |
| Chile de Onza | 4 |
| Dedo de Moca | 5 |
| Ecuadorian Sweet | 2 |
| Edes Füszerpaprika | 0 |
| Giant Jalapeño | 6 |
| Gorinitsch | 1 |
| Jalapeño | 3 |
| Jamaican Scotch Bonnet Long | 10 |
| Joe´s Long Cayenne | 7 |
| Large Cherry | 5 |
| Large Red Rocoto | 8 |
| Lemon Drop | 7 |
| Naga Morich | 10++ |
| Papa Joes Scotch Bonnet | 9 |
| Pimiento de Padron | 5 |
| Primo X Butch T | 10+ |
| Reaper X Moruga (Neu 2020) | 10++ |
| Santa Fe Grande | 4 |
| Satan´s Kiss | 3 |
| Serrano | 6 |
| Sheepnose | 0 |
| SLP Improved Naga | 10++ |
| Thai Denchai 198 | 7 |
| Thai Sweet | 0 |
| Thunder Mountain Longhorn | 2 |
| Trinidad Scorpion Moruga Yellow | 10++ |
| Zing | 10++ |





























