Wir – der Chilizuchtverein Hothouse Chiliproject – erklären hiermit, dass von uns keine personenbezogenen Daten weitergegeben oder in irgendeiner Form verarbeitet werden!
Die uns von Dir mitgeteilte eMail-Adresse wird ausschließlich zur Zusendung von vereinsbezogenen Informationen („Newsletter“) verwendet.
Eine Abbestellung dieses Newsletters ist jederzeit mit Wirkung für die Zukunft per E-Mail an hotmaster@chiliproject.at oder per Brief an den Vereinssitz Krottendorferstraße 14 in 9073 Viktring möglich.
Sorte | Schärfe | Stück | |
---|---|---|---|
1 | Carolina Reaper | 10++ | 7 |
2 | Trinidad Scorpion Moruga Red | 10+ | 7 |
3 | 7pot Brainstrain Red | 10 | 6 |
4 | Bhut Jolokia Strain II | 10 | 7 |
5 | Habanero Peach | 10 | 6 |
6 | Que Guay SLP | 10 | 7 |
7 | Red Savina | 10 | 4 |
8 | Prik Khi Nu | 9 | 6 |
9 | Rocotto Turbo Pube | 9 | 4 |
10 | Aji Charapita | 9 | 3 |
11 | Large Orange Thai | 8 | 7 |
12 | Aji Cristal | 7 | 7 |
13 | Aji Pineapple | 7 | 6 |
14 | Big Bolivian Red | 7 | 6 |
15 | Goat´s Weed | 7 | 6 |
16 | Joe´s Long Cayenne | 7 | 7 |
17 | Lemon Drop | 7 | 7 |
18 | Sugar Rush Stripey | 7 | 6 |
19 | Thai Denchai 198 | 7 | 6 |
20 | Orange Locoto | 6 | 6 |
21 | Serrano | 6 | 7 |
22 | Aji Amarillo (Escabeche) | 5 | 6 |
23 | Inferno | 5 | 6 |
24 | Large Cherry | 5 | 7 |
25 | Pimiento de Padron | 5 | 7 |
26 | Sili-A-Top | 5 | 6 |
27 | Aji White Fantasy | 4 | 7 |
28 | Al-Bap | 4 | 6 |
29 | Beaver Dam | 4 | 6 |
30 | Chile de Onza | 4 | 6 |
31 | Füszer Csípüs | 4 | 6 |
32 | Guajillo | 4 | 6 |
33 | Jalapeño Conchos | 4 | 7 |
34 | Kashmiri Mirch | 4 | 6 |
35 | Piment d´Espelette | 4 | 6 |
36 | Portuguese Goat Heart | 4 | 6 |
37 | Zébrange | 4 | 8 |
38 | Guindilla Blanca | 3 | 6 |
39 | Jalapeño | 3 | 7 |
40 | Satan´s Kiss | 3 | 7 |
41 | Aji Dulce Rojo | 0 | 6 |
42 | Cobanero Red Pimiento | 0 | 6 |
43 | Wildsorte | 1 | |
44 | Cumari Pollux | 1 | |
Stück (Pkg) gesamt | 264 |
Chilisorte
|
Schärfe |
Carolina Reaper | 10+++ |
Trinidad Scorpion Moruga Red | 10++ |
7pot Brainstrain Red | 10 |
Bhut Jolokia Strain II | 10 |
Habanero Peach | 10 |
Que Guay SLP | 10 |
Red Savina | 10 |
Aji Charapita | 9 |
Prik Khi Nu | 9 |
Rocotto Turbo Pube | 9 |
Large Orange Thai | 8 |
Aji Cristal | 7 |
Aji Pineapple | 7 |
Big Bolivian Red | 7 |
Goat´s Weed | 7 |
Joe´s Long Cayenne | 7 |
Lemon Drop | 7 |
Sugar Rush Stripey | 7 |
Thai Denchai 198 | 7 |
Orange Locoto | 6 |
Serrano | 6 |
Aji Amarillo (Escabeche) | 5 |
Inferno | 5 |
Large Cherry | 5 |
Pimiento de Padron | 5 |
Sili-A-Top | 5 |
Aji White Fantasy | 4 |
Al-Bap | 4 |
Beaver Dam | 4 |
Chile de Onza | 4 |
Füszer Csípüs | 4 |
Guajillo | 4 |
Jalapeño Conchos | 4 |
Kashmiri Mirch | 4 |
Piment d´Espelette | 4 |
Portuguese Goat Heart | 4 |
Zébrange | 4 |
Quindilla Blanca | 3 |
Jalapeño | 3 |
Satan´s Kiss | 3 |
Aji Dulce Rojo | 0 |
Cobanero Red Pimiento | 0 |